掲載情報(平成28年12月時点)
施設名 | 独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター |
病床数 | 400床(一般:255床、結核:25床、重心:120床) |
所在地 | 都窪郡早島町大字早島4066 |
代表電話番号 | 086-482-1121 |
病院URL | http://www.sokayama.jp/ |
診療科情報 | 内科、神経内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、リウマチ科、小児科、小児神経科、アレルギー科、外科、呼吸器外科、整形外科、皮膚科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、歯科 |
施設の特徴 | 呼吸器疾患(結核、呼吸器疾患、肺癌等)、免疫異常(アレルギー・リウマチ等)、神経・筋疾患、重症心身障害児・者、血液疾患(白血病等)、エイズ、長寿医療(老年病・糖尿病等)、小児慢性疾患、リハビリテーション等に関しての中心的施設として、ナショナルセンター等との連携のもと、高度で専門的な医療、臨床研究、教育研修及び情報発信機能を備えております。 |
治験事務局長 | 薬剤部長 |
治験窓口 (部門、担当者名、電話番号) |
部 門:治験管理室 担当者名:治験主任 直通電話番号:086-482-1121 |
SOP必要書類の入手方法に関する情報 | 病院ホームページより入手可能 http://www.sokayama.jp/approach/chiken/index.html |
治験が実施可能な診療科 | 全科(歯科を除く) |
特に治験を実施したいと考える疾病分野 | 呼吸器疾患(喘息,慢性閉塞性肺疾患、肺炎など)、神経・筋疾患、アルツハイマー型認知症、血液疾患 |
治験管理室の有無、広さ | 有 約70u |
モニタリング対応場所 | 治験管理室内に2部屋 |
IRB開催頻度、申請締め切り日 | 頻 度:毎月第3月曜日(8月を除く) 〆切日:原則IRB開催の14日前まで |
治験協力者の人数 (職種内訳) |
3名 (職種内訳:薬剤師 1名、看護師 1名、事務1名) |
SMOとの連携 (受け入れ経験) |
不可 (受け入れ経験:無) |
臨床検査(基準値一覧) | 治験管理室で入手可能 |
院外検査への対応 | 可 |
治験実施状況(前年度末時点) | 14件(内、新規治験:8件)実施 |
直近のGCP調査受け入れ時期 | 平成21年5月 |
治験に関する施設の特色 | 呼吸器疾患、アルツハイマー型認知症などの治験を積極的に行っています。また、治験実施可能性調査など各種問い合わせにもお答えしていますので何でも気軽にご連絡ください。 |